1. Зайти на сайт https://egov.kz
2. Авторизоваться с помощью ЭЦП клиента или через SMS
3. Перейти в раздел Другие сервисы → Гид по кредитной и страховой истории→кредитование→скор-балл
4. Посмотреть скор-балл клиента и его рейтинг
Скор-балл | Рейтинг | Описание |
0–10 | G | Очень низкая кредитоспособность |
10–20 | F | Низкая кредитоспособность |
20–40 | E | Удовлетворительная кредитоспособность |
40–60 | D | Средняя кредитоспособность |
60–80 | C | Хорошая кредитоспособность |
80–90 | B | Высокая кредитоспособность |
90–100 | A | Очень высокая кредитоспособность |
Если рейтинг ниже E (т.е. G или F) — большинство банков с большой вероятностью откажут в кредитовании.